| Standardní, Intel Pentium N4200, LCD 15,6", HD (<=800 řádků), Lesklý, 1366x768 (HD], RAM 8 GB (max. 8 GB), HDD1TB, 5400 ot., integr. grafika, Windows 10, num. klávesnice, DVD RW, čtečka karet, BT, USB3-1 ksx/ USB2-2 ksx, TouchPad, HDMI, webcam, 2kg ... více | |
| Objednací kód: | 185-X540NA-GO086T |
| Kód výrobce: | X540NA-GO086T |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: X540NA-GO086T
Operační systém: Windows 10 (64bit)
Procesor: Intel® Pentium® N4200
Frekvence prosecoru: 1.10 GHz (Up to 2.50 GHz)
Počet jáder: 4
Cache: 2 MB L2
Operační paměť: 8GB LPDDR3
Maximální paměť: 8GB (nelze rozšířit)
UIožiště: 1TB HDD 5400rpm 2.5" HDD SATA
Displej: 15,6", HD (1366x768), lesklý
Grafická karta: Intel® HD graphics 505
Kamera: ANO
Optická mechanika: ANO
Podsvícená klávesnice: NE
Čtečka otisku prstu: NE
Čtečka paměťových karet: ANO
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 3-cell 33WHrs Li-ion
Vyndávací baterie: NE
Zdroj: 33W AC Adapter
Průměr napájecího konektoru: 4
Šasi: Plast
Barva: Chocolate Black + Gold (čokoládová černá + zlatá)
Rozměry (ŠxHxV): 381 x 252 x 27,2 mm
Váha včetně baterie: 2,0 kg
Součast balení:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS X | ||
| Model | X540NA-GO086T | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | N4200 | ||
| Typ CPU | Intel Pentium | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1366x768 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | HDD | ||
| Otáčky disku (rpm) | 5 400 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 2 | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ano | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...