Standardní notebook, Intel Core i5 i5-1235U, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 16GB, SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-3 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, čtečka prstů, 1,80kg ... více | |
Objednací kód: | 187003095091A558PY |
Kód výrobce: | NX.KMHEC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na centrálním skladě |
Cena bez DPH: | 14 726 Kč |
Cena s DPH: | 17 818 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Acer Aspire 5 (A515-57G)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-1235U (10C, 12M Cache, 1.30 GHz, up to 4.40 GHz)
Paměť: 16 GB (8 GB DDR4 Memory + 8 GB DDR4 Memory)
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2)
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 2050 4G-GDDR6(2C*512*16*2)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD TNR Camera
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 50 Wh, 3 články Li-ion
Výdrž baterie: až 7 hodin
Napájení: 90W 3phy AC adapter
Barva: Steel Grey
Materiál: Aluminium LCD cover
Rozměry: 362,9 x 237,8 x 17,9 mm
Hmotnost: 1,8 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Aspire 5 15 | ||
Model notebooku | A515-57G | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-1235U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 2050 4 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 3phy | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,80 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 362,9 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hloubka (mm) | 237,8 |
Alternativní zboží se načítá ...