| Model: Acer Extensa 15 (EX215-23-R4C8) Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 jádra, 8 vláken, 2.8/ 4.3 GHz, 4 MB cache) Paměť: 16 GB LPDDR5 integrováno na desce + N/ A Pevný disk: 512 GB PCIe NVMe SSD PM4 + N/ A Rozšiřující s ... více | |
| Objednací kód: | 187048812155434C8 |
| Kód výrobce: | NX.EH3EC.009 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Acer Extensa 15 (EX215-23-R4C8)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 jádra, 8 vláken, 2.8/4.3 GHz, 4 MB cache)
Paměť: 16 GB LPDDR5 integrováno na desce + N/A
Pevný disk: 512 GB PCIe NVMe SSD PM4 + N/A
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 15.6" FHD IPS antireflexní
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD TNR
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wifi 6 802.11ax + BT
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 40 Wh, Li-ion
Napájení: 45W_3phy AC adapter
Barva: Steel Gray
Rozměry: 362,9 x 237,5 x 18,9 mm
Hmotnost: 1,78 kg
Záruka: 2 roky
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Extensa 15 | ||
| Model notebooku | EX215-23 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-7520U | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Paměť Intel Optane | Ne | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | 3phy | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,78 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 362,9 | ||
| Výška (mm) | 18,9 | ||
| Hloubka (mm) | 237,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...