Tablet PC (konvertibilní NB), AMD R5 R5-7530U, LCD 13,3", dotykový, Lesklý, 1920x1200, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, Integrovaná grafika, Windows 11 Home + MS Office, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,37kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | LNN83B20063CK |
Kód výrobce: | 83B20063CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Yoga 6 13ABR8
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 5 7530U (6C/12T, 2,0/4,5GHz, 3MB L2/16MB L3)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR4x-4266
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 16GB, nelze navýšit
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 2242 PCIe® 3.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 13,3" dotykový WUXGA (1920x1200) IPS 300 nitů lesklý, 100% sRGB, Dolby® Vision™, TÜV Low Blue Light
Grafická karta: integrovaná grafika AMD Radeon™
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2x 2W HD, optimalizované s Dolby® Atmos®, 2x mikrofon
Web kamera: ano (FHD 1080p + IR se závěrkou)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Pero: ano (Lenovo® digitální)
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.1)
Porty USB:
Ostatní porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 59Wh
Výdrž baterie: 12,5h (MobileMark 2018 @ 200 nitů)
Napájení: 45W USB-C®
Barva: tmavětyrkysová (Dark Teal)
Materiál: hliník + plast (PC-ABS)
Rozměry: 304x218x17,45mm
Hmotnost: cca 1,37kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_6_13ABR8?M=83B20063CK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Yoga 6 | ||
Model notebooku | 13ABR8 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Barva | Dark Teal | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R5-7530U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4266 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 13,3 | ||
Displej - velikost | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
NFC | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Webkamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office Trial | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,37 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 304 | ||
Výška (mm) | 218 | ||
Hloubka (mm) | 17,45 |
Alternativní zboží se načítá ...