| MSI MPG Z890 CARBON WIFI; Chipset: Intel® Z890 Rozměrový formát: ATX (304,8x243,84mm) Podpora pro procesory: Intel® Core™ Ultra (řada 2) Patice procesoru: LGA1851 Paměť: •4x DDR5 UDIMM, maximální kapacita paměti 256GB, podpora paměti 9200-, ... více | |
| Objednací kód: | 200841527 |
| Kód výrobce: | MPG Z890 CARBON WIFI |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na centrálním skladě |
| Cena bez DPH: | 10 738 Kč |
| Cena s DPH: | 12 992 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI MPG Z890 CARBON WIFI
Chipset: Intel® Z890
Rozměrový formát: ATX (304,8x243,84mm)
Podpora pro procesory: Intel® Core™ Ultra (řada 2)
Patice procesoru: LGA1851
Paměť:
• 1DPC 1R rychlost až 9200+ MT/s
• 1DPC 2R rychlost až 7200+ MT/s
• 2DPC 1R rychlost až 4800+ MT/s
• 2DPC 2R rychlost až 4800+ MT/s
Grafické porty:
(Specifikace grafiky se mohou lišit v závislosti na nainstalovaném CPU.)
Zvuková karta: 7.1-Channel High Definition Audio, kodek Realtek® ALC1220P
Ethernet:
WLAN + Bluetooth:
- podporuje MU-MIMO TX/RX, 2,4GHz/5GHz/6GHz (320MHz) až 5,8Gb/s
- podporuje 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Rozšiřující sloty:
Úložný prostor:
celkem podporuje 5 slotů M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
RAID řadič: podpora RAID 0/1/5/10 pro úložná zařízení SATA a M.2 NVMe
USB:
Zadní USB (celkem 13 portů)
Přední USB (celkem 9 portů)
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Napájení
Související s ventilátorem a chlazením
USB
LED
Ostatní
Příslušenství:
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/Motherboard/MPG-Z890-CARBON-WIFI
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | MSI MPG Z890 CARBON WIFI | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | Intel | ||
| Chipset | Z890 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | LGA 1851 | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 256 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 9200+ | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotů M.2 | 5 | ||
| M.2 v režimu PCIe 3.0 x4 | Ne | ||
| M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
| M.2 v režimu PCIe 5.0 x4 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 3 | ||
| PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 2 | ||
| USB Typ C (interní) | 1 | ||
| COM port (interní) | Ne | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| RGB LED Header | Ano | ||
| ARGB LED Header | Ano | ||
| eSATA | Ne | ||
| TPM Header | Ano | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 0 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 10 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 3 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| ThunderBolt (externí) | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Typ síťové karty | Intel, Killer | ||
| Ethernet - rychlost | 5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 2 | ||
| SPDIF OUT | Ano | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor HDMI | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...