| Kovově šedý tablet iGET SMART L203 veškeré úkony zvládá mrknutím oka díky kombinaci 3 GB operační paměti RAM a výkonného procesoru. Jeho 32 GB interní paměť ROM můžete kdykoliv rozšířit pomocí SDXC karty a vložením SIM karty se můžete připojit k 4G síti. O delší výdrž bez nabíjení se stará vysokokap ... více | |
| Objednací kód: | 53905307 |
| Kód výrobce: | L203 |
| Výrobce: | IGET |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Kovově šedý tablet iGET SMART L203 veškeré úkony zvládá mrknutím oka díky kombinaci 3 GB operační paměti RAM a výkonného procesoru. Jeho 32 GB interní paměť ROM můžete kdykoliv rozšířit pomocí SDXC karty a vložením SIM karty se můžete připojit k 4G síti. O delší výdrž bez nabíjení se stará vysokokapacitní baterie o velikosti 5000 mAh.
Operační systém: Android 10
Procesor - typ: SC9863A
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence: 1 600 MHz
RAM [GB]: 3 GB RAM
Vnitřní paměť [GB]: 32 GB ROM
Paměťové karty: 1x microSDXC (až 128 GB)
Displej: IPS
Úhlopříčka displeje [palce]: 10.1"
Rozlišení [pix]: 1 920 x 1200
Konektivita:
Výbava:
Baterie:
Kapacita baterie [mAh]: 5 000 mAh
Rozměry [mm]: 251 x 166,2 x 9 mm
Hmotnost [g]: 580 g
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | L203 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 10 | ||
| Barva - přesná | Šedá | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Ostatní | ||
| Procesor - typ | SC9863A | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,6 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 3 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 32 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 10,1 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SDXC | ||
| Max velikost paměťové karty | 128GB | ||
| Lightning | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | Do 2 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,580 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 251 | ||
| Šířka (mm) | 166,2 | ||
| Hloubka (mm) | 9 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
| Baterie | Li-Pol | ||
Alternativní zboží se načítá ...