| Elegantní chytré hodinky s klasickým designem a funkcemi pro fitness a zdraví. •Nezávislé určování polohy pěti satelitů GNSS (BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS), •Nově přidaná funkce kompasu; Operační systém: Android 8.0, iOS12 Displej - úhlopříčka [palce]: 1.74" ... více | |
| Objednací kód: | 95XIW41 |
| Kód výrobce: | 57410 |
| Výrobce: | XIAOMI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na centrálním skladě |
| Cena bez DPH: | 1 487 Kč |
| Cena s DPH: | 1 799 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Elegantní chytré hodinky s klasickým designem a funkcemi pro fitness a zdraví.
Operační systém: Android 8.0, iOS12
Displej - úhlopříčka [palce]: 1.74" AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 360 × 480
Materiál řemínku: TPU
Materiál hodinek: Kov (z hliníkové slitiny)
Konektivita: Bluetooth® 5.4
Voděodolnost: Voděodolnost 5 ATM
Senzory: Senzor srdečního tepu, akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, senzor okolního světla
Funkce:
• Vylepšené celodenní sledování srdeční frekvence a SpO2
• Vylepšené všestranné monitorování spánku
• Celodenní sledování stresu
• Dechová cvičení ke zmírnění stresu
Baterie:
Kapacita [mAh]: 350 mAh
Výdrž baterie až 21 dní pro běžné každodenní používání
Plně nabité za 75 minut
Rozměry [mm]: 43.3 x 32.5 × 10.8 mm
Hmotnost [g]: 40.4 g (včetně řemínku)
Obsah balení:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Xiaomi Smart Band 9 Pro | ||
| Velikost pouzdra (mm) | Neuvedeno | ||
| Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
| Ovládání | Dotykové | ||
| Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
| Určení | Unisex | ||
| Úhlopříčka displeje ["] | 1,74 | ||
| Rozlišení displeje | 360x480 | ||
| Barva - přesná | Obsidian Black | ||
| Barva | Černá | ||
| Materiál těla | Hliník | ||
| Typ řemínku | Sportovní | ||
| Barva řemínku | Černá | ||
| Barva řemínku - přesná | Černá | ||
| Materiál řemínku | TPU | ||
| Vyměnitelný náramek | Ano | ||
| Hmotnost (g) | 40 | ||
| Paměť | |||
| Paměť RAM (GB) | Neuvedeno | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Tvar ciferníku | Hranatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Notifikace z telefonu | Ano | ||
| Senzory | |||
| Měření tepové frekvence | Ano | ||
| Senzory | elektronický kompas | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Krokoměr | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Zdravotní a sportovní funkce | |||
| Monitoring spánku | Ano | ||
| Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
| Výpočet kalorií | Ano | ||
| Měření vzdálenosti | Ano | ||
| Měření tempa | Ano | ||
| Sportovní aktivity | |||
| Běh | Ano | ||
| Chůze | Ano | ||
| Plavání | Ano | ||
| Cyklistika | Ano | ||
| Fitness | Ano | ||
| Turistika | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Výdrž baterie(běžné používání) | 21 dní | ||
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 16 - 21 dní | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 350 | ||
Alternativní zboží se načítá ...