| Chytré hodinky Xiaomi Watch S4 nabízející bohatou paletu funkcí pro každodenní život i aktivní sportovce. Díky elegantnímu designu a výměnným lunetám se jedná o všestranného pomocníka, který přináší spojení stylu a moderních technologií. Díky minimalistickému, ale modernímu vzhledu a možnostem p ... více | |
| Objednací kód: | 95XIW439 |
| Kód výrobce: | 58895 |
| Výrobce: | XIAOMI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na centrálním skladě |
| Cena bez DPH: | 3 057 Kč |
| Cena s DPH: | 3 699 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Chytré hodinky Xiaomi Watch S4 nabízející bohatou paletu funkcí pro každodenní život i aktivní sportovce. Díky elegantnímu designu a výměnným lunetám se jedná o všestranného pomocníka, který přináší spojení stylu a moderních technologií.
Díky minimalistickému, ale modernímu vzhledu a možnostem personalizace působí moderně a dobře se hodí jak ke sportovnímu, tak formálnímu outfitu.
Tělo hodinek je vyrobeno z odolné hliníkové slitiny, zatímco luneta je z kvalitní nerezové oceli, což hodinkám dodává solidnost a odolnost vůči každodennímu opotřebení. Na pravé straně hodinek se nachází otočná korunka, která umožňuje intuitivní ovládání jednotlivých funkcí, aniž by bylo nutné složitě procházet nabídky. K dispozici je i tlačítko, které slouží k zapnutí/vypnutí a poskytuje rychlý přístup k nejpoužívanějším funkcím.
Na horní straně je kruhový AMOLED displej s úhlopříčkou 1,43 palců, který díky rozlišení 466 × 466 obrazových bodů nabízí ostrý a detailní obraz. Z uvedených parametrů vyplývá jemnost displeje 326 obrazových bodů na palec. Kruhový displej dokonale napodobuje vzhled klasických hodinek, přičemž moderní AMOLED technologie poskytuje hluboké černé odstíny a živé barvy.
Displej - úhlopříčka [palce]: AMOLED, 1.43”
Displej - rozlišení [pix]: 466 x 466 pixels
Materiál hodinek: Rám z hliníkové slitiny
Konektivita: Bluetooth® 5.3
Voděodolnost: 5ATM
Senzory: Senzor srdečního tepu, měření hladiny kyslíku v krvi (SpO2), gyroskop, akcelerometr a barometr, elektronický kompas, senzor okolního světla, Hallův senzor, cap senzor
Baterie:
Rozměry [mm]: 47 x 47 x 12 mm
Hmotnost [g]: 44.5 g
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Xiaomi Watch S4 | ||
| Velikost pouzdra (mm) | Neuvedeno | ||
| Ovládání | Dotykové | ||
| Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
| Určení | Unisex | ||
| Úhlopříčka displeje ["] | 1,43 | ||
| Rozlišení displeje | 466x466 | ||
| Barva - přesná | Černá | ||
| Barva | Černá | ||
| Materiál těla | Hliník | ||
| Typ řemínku | Elegantní | ||
| Barva řemínku | Černá | ||
| Barva řemínku - přesná | Rainbow | ||
| Hmotnost (g) | 45 | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Tvar ciferníku | Kulatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Notifikace z telefonu | Ano | ||
| Ovládání telefonu | Ano | ||
| Senzory | |||
| Měření tepové frekvence | Ano | ||
| Senzory | elektronický kompas | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Krokoměr | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Barometr | Ano | ||
| Zdravotní a sportovní funkce | |||
| Připomenutí pohybu | Ano | ||
| Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
| Výpočet kalorií | Ano | ||
| Měření vzdálenosti | Ano | ||
| Měření tempa | Ano | ||
| Sportovní aktivity | |||
| Běh | Ano | ||
| Chůze | Ano | ||
| Plavání | Ano | ||
| Cyklistika | Ano | ||
| Fitness | Ano | ||
| Turistika | Ano | ||
| Lyžování | Ano | ||
| Tenis | Ano | ||
| Fotbal | Ano | ||
| Badminton | Ano | ||
| Lezení | Ano | ||
| Jóga | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Výdrž baterie(běžné používání) | 15 dní | ||
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 486 | ||
Alternativní zboží se načítá ...